会计科目查询
NEW常用企业会计准则科目代码与名称查询。纯前端静态表。
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| 1001 | 库存现金 |
| 1002 | 银行存款 |
| 1012 | 其他货币资金 |
| 1101 | 交易性金融资产 |
| 1121 | 应收票据 |
| 1122 | 应收账款 |
| 1123 | 预付账款 |
| 1221 | 其他应收款 |
| 1401 | 材料采购 |
| 1403 | 原材料 |
| 1405 | 库存商品 |
| 1408 | 委托加工物资 |
| 1601 | 固定资产 |
| 1602 | 累计折旧 |
| 1701 | 无形资产 |
| 1801 | 长期待摊费用 |
| 2001 | 短期借款 |
| 2201 | 应付票据 |
| 2202 | 应付账款 |
| 2203 | 预收账款 |
| 2211 | 应付职工薪酬 |
| 2221 | 应交税费 |
| 2231 | 应付利息 |
| 2241 | 其他应付款 |
| 2501 | 长期借款 |
| 4001 | 实收资本 |
| 4002 | 资本公积 |
| 4101 | 盈余公积 |
| 4103 | 本年利润 |
| 4104 | 利润分配 |
| 5001 | 生产成本 |
| 5101 | 制造费用 |
| 5201 | 劳务成本 |
| 5301 | 研发支出 |
| 6001 | 主营业务收入 |
| 6051 | 其他业务收入 |
| 6111 | 投资收益 |
| 6301 | 营业外收入 |
| 6401 | 主营业务成本 |
| 6402 | 其他业务成本 |
| 6403 | 税金及附加 |
| 6601 | 销售费用 |
| 6602 | 管理费用 |
| 6603 | 财务费用 |
| 6711 | 营业外支出 |
| 6801 | 所得税费用 |
功能说明、计算逻辑与数据边界
这个工具做什么
按代码或名称搜科目。
数据边界
常用科目精简表。