元素周期表查询
NEW按原子序数、符号或中文名查询元素信息。纯前端静态数据。
| Z | 符号 | 名称 | 原子量 |
|---|---|---|---|
| 1 | H | 氢 | 1.008 |
| 2 | He | 氦 | 4.003 |
| 3 | Li | 锂 | 6.94 |
| 4 | Be | 铍 | 9.012 |
| 5 | B | 硼 | 10.81 |
| 6 | C | 碳 | 12.011 |
| 7 | N | 氮 | 14.007 |
| 8 | O | 氧 | 15.999 |
| 9 | F | 氟 | 18.998 |
| 10 | Ne | 氖 | 20.18 |
| 11 | Na | 钠 | 22.99 |
| 12 | Mg | 镁 | 24.305 |
| 13 | Al | 铝 | 26.982 |
| 14 | Si | 硅 | 28.085 |
| 15 | P | 磷 | 30.974 |
| 16 | S | 硫 | 32.06 |
| 17 | Cl | 氯 | 35.45 |
| 18 | Ar | 氩 | 39.948 |
| 19 | K | 钾 | 39.098 |
| 20 | Ca | 钙 | 40.078 |
| 24 | Cr | 铬 | 51.996 |
| 25 | Mn | 锰 | 54.938 |
| 26 | Fe | 铁 | 55.845 |
| 27 | Co | 钴 | 58.933 |
| 28 | Ni | 镍 | 58.693 |
| 29 | Cu | 铜 | 63.546 |
| 30 | Zn | 锌 | 65.38 |
| 35 | Br | 溴 | 79.904 |
| 36 | Kr | 氪 | 83.798 |
| 47 | Ag | 银 | 107.868 |
| 48 | Cd | 镉 | 112.414 |
| 50 | Sn | 锡 | 118.71 |
| 53 | I | 碘 | 126.9 |
| 74 | W | 钨 | 183.84 |
| 78 | Pt | 铂 | 195.084 |
| 79 | Au | 金 | 196.967 |
| 80 | Hg | 汞 | 200.592 |
| 82 | Pb | 铅 | 207.2 |
| 92 | U | 铀 | 238.029 |
功能说明、计算逻辑与数据边界
这个工具做什么
查询元素符号、名称与相对原子质量。
数据边界
内置静态表,非实时 IUPAC 推送。